ILS NOUS FONT CONFIANCE
En stock | Livraison 48h |
En stock | Livraison 48h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Analyse nutritionnelle | Pour 100g |
Valeur énergétique | 1687KJ / 403KCAL |
Protéines | 33g |
Lipides | 10,3g |
dont acides gras saturés | 1,16% |
acides gras mono-insaturés | 2,09% |
acides gras polyinsaturés | 7,07% |
Oméga-3 (Acide alpha linolénique) | 1,7g |
Oméga-6 (Acide linoléique) | 5,3g |
Glucides | 4g |
dont sucre | 3,13g |
Fibres | 40g |
Sodium | 0g |
Vitamine E | 7mg |
Vitamine B1 Thiamin | 1,2mg |
Vitamine B2 Ribofavin | 0,3mg |
Vitamine B3 Niacin | 4mg |
Vitamine B6 Pyridoxin | 1,1mg |
Vitamine B9 Folate | 12mg |
Calcium | 150mg |
Fer | 14mg |
Phosphore | 1250mg |
Magnésium | 630mg |
Zinc | 9mg |
Cuivre | 2mg |
Manganèse | 11mg |
Potassium | 1150mg |
![]() |