En stock | Livraison 48h |
En stock | Livraison 48h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Analyse nutritionnelle | Pour 100g |
Valeur énergétique | 3700KJ / 900KCAL |
Protéines | 0g |
Lipides | 100g |
dont acides gras saturés | 10,5% |
acides gras mono-insaturés | 15,1% |
acides gras polyinsaturés | 74,4% |
Oméga-3 (Acide alpha linolénique) | 17,4g |
Oméga-6 (Acide linoléique) | 57g |
Oméga-9 | 14,9g |
Glucides | 0g |
dont sucre | 0g |
Fibres | 0g |
Sodium | 0g |
Vitamine E | 91mg |
![]() |