En stock | Livraison 48h |
En stock | Livraison 48h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Analyse nutritionnelle | Pour 100g |
Valeur énergétique | 3606KJ / 877KCAL |
Protéines | 0g |
Lipides | 95,4g |
dont acides gras saturés | 12,56% |
acides gras mono-insaturés | 16,8% |
acides gras polyinsaturés | 73,1% |
Oméga-3 (Acide alpha linolénique) | 15,4g |
Oméga-6 (Acide linoléique) | 57,6g |
Glucides | 4,5g |
dont sucre | 0g |
Fibres | 0g |
Sodium | 0g |
Vitamine E | 94mg |
![]() |