ILS NOUS FONT CONFIANCE
En stock | Livraison 48h |
En stock | Livraison 48h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Analyse nutritionnelle | Pour 100g |
Valeur énergétique | 3793,51KJ / 898,46KCAL |
Protéines | 0,08g |
Lipides | 99,79g |
dont acides gras saturés | 10,88% |
acides gras mono-insaturés | 13,62% |
acides gras polyinsaturés | 74,25% |
Oméga-3 (Acide alpha linolénique) | 17,97g |
Oméga-6 (Acide linoléique) | 48,7g |
Glucides | 0g |
dont sucre | 0g |
Fibres | 0g |
Sodium | 0g |
Vitamine E | 91mg |
![]() |